Group Mediclaim Policy - Terms & Conditions
Group Mediclaim Policy
Family Floater Sum Insured: ₹5 Lakhs
| Policy Features | Coverage Details |
|---|---|
| Policy Type | Group Mediclaim Policy |
| Family Definition | Age Band 18-58 Years Option One --1 + 3 (Self, Spouse and 2 Children), Self Only and Self + Spouse |
| Age Limit | Children Age up to 30 years. Proposer Age up to 58 years |
| Sum Insured | Family Floater Sum insured 5 lakhs |
| Cashless Facility | Covered |
| Pre-existing Diseases | Cover from Day one without any capping |
| Special Diseases Exclusion | 1,2,3,4-year exclusion for Special Diseases - Covered |
| 30-day Waiting Period | Waived |
| Pre-Post Hospitalization | 30 and 60 days expenses - Covered |
| Capping on Room Rent | 1% of Sum Insured for Normal Room and 2% for ICU hospitalization per day of sum insured selected. Proportionate deduction applicable |
| Maternity Cover | Rs.50,000/- for Normal and Rs.75,000/- C-Section for Option for 1+3 and 1+1 |
| 9 Month Waiting Period | Waived off for option 1+3 and 1+1 |
| Baby Day One Cover | Covered for option 1+3 and 1+1 |
| Congenital Internal Diseases | Covered |
| Day Care Procedure | Covered |
| Domiciliary Hospitalization | Not Covered |
| Ambulance Charges | Rs.2,500/- |
| Air Ambulance Cover | Not Payable |
| Organ Donor Expenses | Covered within sum insured. Donor has to be admitted at the same time of donee admission. No payment will be done for donation amount. |
| Refractive Error Correction | Lasik/Refractive error treatment- Above +/-7.5 Dioptre |
| Physiotherapy Treatment | Yes subject to treating doctor certificate on discharge card |
| Cataract | Cataract limit Rs.40,000/- per eye. Monofocal & Multifocal or any other types of lenses are allowed |
| Dental Cover | No. Unless resulting from accident and requires hospitalization. |
| Terrorism & Epidemic Disease, AYUSH Benefit | Covered under the policy |
| Capping on Diseases | Piles, Fistula, Sinusitis, Prostrate, Hernia, Renal Stone, Appendicitis, Hysterectomy - Rs 75,000/- Varicose Veins and Joint Replacement per joints - Rs. 150,000/- |
| Co-Payment | No Co-Pay |
| Major Ailment | Covered under the policy |
| External Congenital Diseases | Covered only under life threatening conditions |
| 80D Benefit | Available |
| Claim Intimation | Within 7 days from the date of admission |
| Claim Documents Submission | Within 30 days from the date of Discharge |
| Addition/Deletion | No addition of family after policy inception. Only New born baby and newly married spouse can be added without premium as the premium paid is family floater at the beginning of the policy. |
Modern Treatment Methods & Advancement in Technology
- 1. Uterine Artery Embolization & HIFU: Up to 20% (Max ₹2 Lacs)
- 2. Balloon Sinuplasty: Up to 10% (Max ₹1 Lac)
- 3. Deep Brain Stimulation: Up to 70%
- 4. Oral Chemotherapy: Up to 20% (Max ₹2 Lacs)
- 5. Immunotherapy-Monoclonal Antibody: Up to 20% (Max ₹2 Lacs)
- 6. Intra vitreal Injections: Up to 10% (Max ₹1 Lac)
- 7A. Robotic Surgeries (CNS/Malignancies): Up to 75%
- 7B. Robotic Surgeries (Other diseases): Up to 50%
- 8. Stereotactic Radio Surgeries: Up to 50%
- 9. Bronchial Thermoplasty: Up to 30% (Max ₹3 Lacs)
- 10. Prostate Vaporisation: Up to 30% (Max ₹2 Lacs)
- 11. Intra Operative Neuro Monitoring: Up to 15% (Max ₹1 Lac)
- 12. Stem Cell Therapy: Hematopoietic Stem Cells - No additional sub-limit
Exclusions: (ट्रीटमेंटच्या खर्चामधे समाविष्ट होणार नाहीत)
| Sr. No. | Exclusions / वगळलेले उपचार |
|---|---|
| 1. | सर्व कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, स्प्लूनपणा कमी करण्यासाठीची ट्रीटमेंट |
| 2. | वंध्यत्वसाठी चेकअप, स्टेरिलिटी आणि इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट |
| 3. | ऐच्छिक गर्भपात, Circumcision (सुंता), लिंगबदल करण्याची सर्जरी |
| 4. | एल्कोहलिष्ट हॉस्पिटल मधील ट्रीटमेंट |
| 5. | फक्त डायग्नोस्टिक आणि मेडिकल चेकअप खर्च जर एखादा हॉस्पिटल ट्रीटमेंटवरोबर असेल तरच क्लेम करता येईल |
| 6. | आयुर्वेदिक उपचार जे नोंदणीकृत सरकारी हॉस्पिटल मध्ये झाले नसतील |
| 7. | विवाहित मुलीच्या बाळंतपणाचा खर्च |
| 8. | दंतचिकित्सा आणि दृष्टयाचा खर्च |
| 9. | दृष्टयाचा नंबर +7.5 किंवा -7.5 पेक्षा कमी असल्यास करण्यात आलेली लेझर आय ट्रीटमेंट किंवा ऑपरेशन |
| 10. | दारू, तंबाखू आणि तत्सम नशेच्या पदार्थांच्या अतिसेवनाने झालेले आजार |
| 11. | एड्स, लैंगिक संक्रमित रोग (STD), लैंगिक आजार |
| 12. | जन्मजात शारीरिक व्यंग |
| 13. | युद्ध / आपैविक युद्ध |
| 14. | भौकादायक आणि साहसी खेळ |
| 15. | Rest Cure, Rehabilitation and Respite Care, Domiciliary Treatment |
| 16. | कायदाचा भंग करण्याच्या कृतीत सहभागी असताना झालेली कोणतीही दुखापत |
| 17. | हेल्थ हायजिन, नेसगिक उपचार क्लिनिक, स्पा किंवा अशा प्रकारच्या इतर संस्थामधे घेतलेले उपचार |
| 18. | अप्रस्थापित उपचार, विटॅमिन्स आणि टॉनिक्स, घरच्या साठी विकत घेतलेली वैदकीय उपकरणे |
| 19. | स्वतःहून केलेली इजा, लसीकरण किंवा प्रतिबंधक टेचणी |
| 20. | ज्या आजारासाठी दावा करण्यात आला आहे त्या आजाराशी संबंधित नसलेला उपचार |
| 21. | प्रवेश शुल्क, सेवा शुल्क, नोंदणी शुल्क, होम विझिट चार्जेस |
Premium Computation (Age Band 18-58 Years) / प्रीमियम गणना (वयोमर्यादा १८-५८ वर्षे)
| नाम | One Time Premium | Annual Premium | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| पोलीस कर्मचारी + पती/पत्नी + २ मुले | 23,759 | 24,940 | 2,078 |
| पोलीस कर्मचारी + पती/पत्नी | 22,295 | 23,404 | 1,950 |
| पोलीस कर्मचारी | 16,703 | 17,533 | 1,461 |
गट मेडिक्लेम पॉलिसी - अटी व शर्ती
गट मेडिक्लेम पॉलिसी
कुटुंब फ्लोटर विमा रक्कम: ₹५ लाख
| पॉलिसी वैशिष्ट्ये | कव्हरेज तपशील |
|---|---|
| पॉलिसी प्रकार | गट मेडिक्लेम पॉलिसी |
| कुटुंबाची व्याख्या | वय गट १८–५८ वर्षे पर्याय १+३ (स्वतः, पती/पत्नी व २ मुले), फक्त स्वतः, व स्वतः + पती/पत्नी |
| वयोमर्यादा | मुलांचे वय ३० वर्षांपर्यंत. प्रस्तावकाचे वय ५८ वर्षांपर्यंत |
| विमा रक्कम | फॅमिली फ्लोटर विमा रक्कम ५ लाख |
| कॅशलेस सुविधा | उपलब्ध |
| पूर्व-अस्तित्वातील आजारांचे संरक्षण | पहिल्या दिवसापासून कॅपिंग शिवाय उपलब्ध |
| विशेष आजारांसाठी वजावट | १,२,३,४ वर्षांची विशेष आजारांसाठी वजावट - उपलब्ध |
| ३० दिवस प्रतीक्षा कालावधी | माफ |
| उपचारापूर्वी व नंतरचे खर्च | ३० व ६० दिवसांचे खर्च - उपलब्ध |
| रूम भाड्याची मर्यादा | सामान्य रूमसाठी विमा रकमेच्या १% व ICU साठी २% प्रति दिवस (प्रमाणानुसार कपात लागू) |
| मातृत्व संरक्षण | सामान्य प्रसूतीसाठी रु. ५०,०००/- व सिझेरियनसाठी रु. ७५,०००/- (पर्याय १+३ व १+१ साठी) |
| ९ महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी | पर्याय १+३ व १+१ साठी माफ |
| बाळाचा जन्म पहिल्या दिवशी संरक्षण | पर्याय १+३ व १+१ साठी उपलब्ध |
| जन्मजात अंतर्गत आजार | उपलब्ध |
| डे केअर प्रक्रिया | उपलब्ध |
| डॉमिसिलरी हॉस्पिटलायझेशन | उपलब्ध नाही |
| रुग्णवाहिका शुल्क | रु. २,५००/- |
| एअर अॅम्ब्युलन्स | देय नाही |
| अवयवदान खर्च | विमा रकमेच्या मर्यादेत उपलब्ध (दाता व रुग्ण एकाच वेळी रुग्णालयात दाखल असणे आवश्यक) |
| डोळ्यांची रिफ्रॅक्टिव्ह त्रुटी | लेझिक/रिफ्रॅक्टिव्ह उपचार - +/-७.५ डायॉप्टरपेक्षा जास्त |
| फिजिओथेरपी उपचार | डिस्चार्ज कार्डवर डॉक्टर प्रमाणपत्रावर अवलंबून |
| मोतीबिंदू उपचार | प्रति डोळा मर्यादा रु. ४०,०००/- (सर्व प्रकारचे लेन्स अनुमत) |
| दंत उपचार | नाही. फक्त अपघातामुळे व हॉस्पिटलायझेशन आवश्यक असल्यासच |
| दहशतवाद व साथरोग / आयुष लाभ | पॉलिसी अंतर्गत समाविष्ट |
| आजारांवरील मर्यादा | पाइल्स, फिस्टुला, सायनुसायटिस, प्रोस्टेट, हर्निया, मूत्रपिंडातील खडा, अपेंडिक्स, हिस्टरेक्टॉमी – रु. ७५,०००/- व्हेरिकोज वेन्स व सांध्याचे बदल प्रति सांधा – रु. १,५०,०००/- |
| सह-देय (को-पेमेंट) | नाही |
| मोठे आजार | पॉलिसी अंतर्गत समाविष्ट |
| जन्मजात बाह्य आजार | फक्त जीवघेण्या परिस्थितीत समाविष्ट |
| ८० D लाभ | उपलब्ध |
| क्लेम सूचना | भरतीनंतर ७ दिवसांत |
| क्लेम कागदपत्रे सादर करणे | डिस्चार्जनंतर ३० दिवसांत |
| समावेश/वगळणे | नवविवाहित जोडीदार विना प्रीमियम समाविष्ट करता येईल |
आधुनिक उपचार पद्धती व तंत्रज्ञान
- १. गर्भाशय धमनी एम्बोलायझेशन व HIFU: विमा रकमेच्या २०% (कमाल २ लाख)
- २. बलून साइनोप्लास्टी: १०% (कमाल १ लाख)
- ३. डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन: ७०%
- ४. तोंडी कीमोथेरपी: २०% (कमाल २ लाख)
- ५. इम्युनोथेरपी-मोनोक्लोनल अँटीबॉडी इंजेक्शन: २०% (कमाल २ लाख)
- ६. इंट्राव्हिट्रियल इंजेक्शन: १०% (कमाल १ लाख)
- ७. रोबोटिक सर्जरी: ७५% CNS व कर्करोगासाठी / ५०% इतर आजारांसाठी
- ८. स्टिरिओटॅक्टिक रेडिओ सर्जरी: ५०%
- ९. ब्रॉन्कियल थर्मोप्लास्टी: ३०% (कमाल ३ लाख)
- १०. प्रोस्टेट वॅपोरायझेशन (लेझर): ३०% (कमाल २ लाख)
- ११. इंट्रा ऑपरेटिव्ह न्यूरो मॉनिटरिंग: १५% (कमाल १ लाख)
- १२. स्टेम सेल थेरपी (हाड मज्जा प्रत्यारोपणासाठी): पूर्ण समाविष्ट
Exclusions: (ट्रीटमेंटच्या खर्चामधे समाविष्ट होणार नाहीत)
| Sr. No. | Exclusions / वगळलेले उपचार |
|---|---|
| 1. | सर्व कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, स्प्लूनपणा कमी करण्यासाठीची ट्रीटमेंट |
| 2. | वंध्यत्वसाठी चेकअप, स्टेरिलिटी आणि इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट |
| 3. | ऐच्छिक गर्भपात, Circumcision (सुंता), लिंगबदल करण्याची सर्जरी |
| 4. | एल्कोहलिष्ट हॉस्पिटल मधील ट्रीटमेंट |
| 5. | फक्त डायग्नोस्टिक आणि मेडिकल चेकअप खर्च जर एखादा हॉस्पिटल ट्रीटमेंटवरोबर असेल तरच क्लेम करता येईल |
| 6. | आयुर्वेदिक उपचार जे नोंदणीकृत सरकारी हॉस्पिटल मध्ये झाले नसतील |
| 7. | विवाहित मुलीच्या बाळंतपणाचा खर्च |
| 8. | दंतचिकित्सा आणि दृष्टयाचा खर्च |
| 9. | दृष्टयाचा नंबर +7.5 किंवा -7.5 पेक्षा कमी असल्यास करण्यात आलेली लेझर आय ट्रीटमेंट किंवा ऑपरेशन |
| 10. | दारू, तंबाखू आणि तत्सम नशेच्या पदार्थांच्या अतिसेवनाने झालेले आजार |
| 11. | एड्स, लैंगिक संक्रमित रोग (STD), लैंगिक आजार |
| 12. | जन्मजात शारीरिक व्यंग |
| 13. | युद्ध / आपैविक युद्ध |
| 14. | भौकादायक आणि साहसी खेळ |
| 15. | Rest Cure, Rehabilitation and Respite Care, Domiciliary Treatment |
| 16. | कायदाचा भंग करण्याच्या कृतीत सहभागी असताना झालेली कोणतीही दुखापत |
| 17. | हेल्थ हायजिन, नेसगिक उपचार क्लिनिक, स्पा किंवा अशा प्रकारच्या इतर संस्थामधे घेतलेले उपचार |
| 18. | अप्रस्थापित उपचार, विटॅमिन्स आणि टॉनिक्स, घरच्या साठी विकत घेतलेली वैदकीय उपकरणे |
| 19. | स्वतःहून केलेली इजा, लसीकरण किंवा प्रतिबंधक टेचणी |
| 20. | ज्या आजारासाठी दावा करण्यात आला आहे त्या आजाराशी संबंधित नसलेला उपचार |
| 21. | प्रवेश शुल्क, सेवा शुल्क, नोंदणी शुल्क, होम विझिट चार्जेस |
Premium Computation (Age Band 18-58 Years) / प्रीमियम गणना (वयोमर्यादा १८-५८ वर्षे)
| नाम | One Time Premium | Annual Premium | Monthly Premium |
|---|---|---|---|
| पोलीस कर्मचारी + पती/पत्नी + २ मुले | 23,759 | 24,940 | 2,078 |
| पोलीस कर्मचारी + पती/पत्नी | 22,295 | 23,404 | 1,950 |
| पोलीस कर्मचारी | 16,703 | 17,533 | 1,461 |
Policy Brochure / पॉलिसी माहितीपत्रक
Download the complete policy brochure for detailed information
संपूर्ण माहितीसाठी पॉलिसी माहितीपत्रक डाउनलोड करा
PDF Format | File Size: ~2MB | Last Updated: August 2025